Territoriale
Sicherungsmaßnahmen der kurkölnischen Ämter Oedt und Kempen
Kartogrphie: I.Schiffer
| Feste Häuser, Adelssitze und Burgen | ||
|---|---|---|
| 1 Sollbrüggen | 20 Hülsdonk | 37 Schmalbroich (Schmabers) |
| 2 Neuenhoven | 21
Hellenbroich |
38 Bollwerk |
| 3 Landesburg Linn | 22 Diepenbroich | 38a Hogenpasch |
| 4 Geismühle | 22a Haus Broich | 39 Morsches |
| 5 Haus Latum | 23 Burg Neersen | 40 Harbes |
| 6 Burg Nierst | 24 Stockum | 41 Weibes |
| 7 Gripswald | 25 Clörath | 42 Spee |
| 8 Pesch | 26 Donk | 43 Heumisch |
| 9 Hamm | 27 Brempt | 44 Maes |
| 10
Motte Meer |
28 Dückers | 45 Motte Brühl |
| 11 Kollenburg | 29 Raedt | 46 Haus Velde |
| 12 Krakau | 30 Neersdonk (= Hof ten Eiken) | 47 Fuickers |
| 13 Hüls | 30a Genneper Hof | 48 Gleumes (Gelindom) |
| 14 Papenburg | 31 Pascher | 48a Motte Berendonk |
| 15 Gastendonk | 32 Morsches | 49 Aldenhoven (= Genanes) |
| 16 Bruckes (Broich) | 33 Routenburg | 50 Burg Oedt |
| 17
Landesburg Kempen (a.d. Solstätte d. jüngeren Fronhofs errichtet) |
34 Steinfunder | 51 Dücker |
| 18 Bremis | 35 Bisters | 52 Brimpter |
| 19 Grundhof | 36 Kampendonk | |
Quelle:
Territorienbildung
in den Ämtern Kempen, Oedt und Linn / Hans Kaiser
/ Kempen 1979
Schriftenreihe des Kreises Viersen Nr.29